(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3120.33点,收于五日均线之下,涨跌幅0.88%,A股总成交额为8192.88亿元。到目前为止今日有886只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有上海钢联、每日互动、卓创资讯等,乖离率分别为14.68%、11.95%、11.28%;北斗星通、三角轮胎、通润装备等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月22日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300226 | 上海钢联 | 20.00 | 14.11 | 29.93 | 34.32 | 14.68 |
| 300766 | 每日互动 | 15.69 | 15.44 | 15.41 | 17.25 | 11.95 |
| 301299 | 卓创资讯 | 19.99 | 32.50 | 75.61 | 84.14 | 11.28 |
| 300609 | 汇纳科技 | 16.13 | 14.17 | 25.23 | 28.01 | 11.02 |
| 300212 | 易华录 | 15.04 | 8.96 | 29.07 | 32.20 | 10.76 |
| 301428 | 世纪恒通 | 12.90 | 57.09 | 47.13 | 50.95 | 8.11 |
| 601858 | 中国科传 | 10.00 | 1.72 | 27.45 | 29.58 | 7.78 |
| 000509 | 华塑控股 | 9.91 | 1.78 | 3.40 | 3.66 | 7.77 |
| 835305 | 云创数据 | 9.92 | 3.11 | 14.29 | 15.40 | 7.74 |
| 603918 | 金桥信息 | 10.01 | 18.09 | 24.73 | 26.60 | 7.58 |
| 002178 | 延华智能 | 9.97 | 5.61 | 3.90 | 4.19 | 7.38 |
| 603000 | 人民网 | 10.01 | 11.07 | 34.02 | 36.49 | 7.25 |
| 002401 | 中远海科 | 10.00 | 11.04 | 21.85 | 23.43 | 7.21 |
| 300380 | 安硕信息 | 10.13 | 28.35 | 34.98 | 37.50 | 7.19 |
| 600180 | 瑞茂通 | 10.03 | 2.12 | 6.04 | 6.47 | 7.19 |
| 601138 | 工业富联 | 10.00 | 1.01 | 20.95 | 22.45 | 7.15 |
| 839680 | 广道数字 | 11.46 | 4.39 | 13.17 | 14.10 | 7.08 |
| 300465 | 高伟达 | 11.18 | 16.31 | 11.24 | 12.03 | 7.05 |
| 301270 | 汉仪股份 | 9.51 | 20.87 | 43.79 | 46.87 | 7.03 |
| 003021 | 兆威机电 | 10.00 | 9.53 | 64.73 | 69.07 | 6.70 |
| 300560 | 中富通 | 11.03 | 12.02 | 16.87 | 17.92 | 6.22 |
| 002095 | 生意宝 | 9.99 | 5.08 | 20.95 | 22.25 | 6.21 |
| 605318 | 法狮龙 | 8.32 | 0.76 | 15.83 | 16.80 | 6.11 |
| 603888 | 新华网 | 9.99 | 7.00 | 29.13 | 30.83 | 5.84 |
| 300678 | 中科信息 | 8.16 | 11.00 | 36.58 | 38.70 | 5.78 |
| 300608 | 思特奇 | 7.79 | 9.43 | 9.82 | 10.38 | 5.75 |
| 300559 | 佳发教育 | 10.56 | 3.70 | 14.65 | 15.49 | 5.73 |
| 300075 | 数字政通 | 7.44 | 9.97 | 19.56 | 20.65 | 5.58 |
| 600050 | 中国联通 | 7.63 | 2.80 | 5.21 | 5.50 | 5.57 |
| 603556 | 海兴电力 | 6.95 | 1.55 | 24.54 | 25.86 | 5.40 |
| 300469 | 信息发展 | 7.61 | 2.84 | 20.00 | 21.08 | 5.38 |
| 301139 | 元道通信 | 6.73 | 8.67 | 26.18 | 27.59 | 5.38 |
| 601949 | 中国出版 | 8.20 | 3.41 | 9.89 | 10.42 | 5.32 |
| 300788 | 中信出版 | 6.68 | 3.95 | 28.21 | 29.70 | 5.30 |
| 300364 | 中文在线 | 8.50 | 10.28 | 14.80 | 15.58 | 5.28 |
| 300592 | 华凯易佰 | 7.88 | 4.90 | 25.00 | 26.30 | 5.18 |
| 002912 | 中新赛克 | 7.33 | 4.37 | 36.91 | 38.80 | 5.12 |
| 600633 | 浙数文化 | 10.02 | 6.62 | 15.36 | 16.14 | 5.11 |
| 603138 | 海量数据 | 6.24 | 5.87 | 20.57 | 21.62 | 5.09 |
| 603299 | 苏盐井神 | 7.04 | 3.84 | 9.56 | 10.04 | 5.02 |
| 002474 | 榕基软件 | 5.48 | 11.24 | 7.51 | 7.89 | 5.00 |
| 002231 | 奥维通信 | 6.67 | 6.61 | 6.55 | 6.88 | 4.97 |
| 002368 | 太极股份 | 6.44 | 3.32 | 42.13 | 44.16 | 4.81 |
| 300738 | 奥飞数据 | 6.91 | 3.71 | 9.45 | 9.90 | 4.72 |
| 000506 | 中润资源 | 6.02 | 8.94 | 4.37 | 4.58 | 4.71 |
| 000701 | 厦门信达 | 9.98 | 14.77 | 6.84 | 7.16 | 4.71 |
| 003009 | 中天火箭 | 8.22 | 13.67 | 48.44 | 50.70 | 4.67 |
| 301382 | 蜂助手 | 6.35 | 39.71 | 43.54 | 45.57 | 4.66 |
| 300840 | 酷特智能 | 5.69 | 6.22 | 12.96 | 13.56 | 4.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 6.90 | 6.20 | 120.53 | 126.00 | 4.54 |
| 300295 | 三六五网 | 7.33 | 10.47 | 13.45 | 14.05 | 4.48 |
| 300545 | 联得装备 | 6.01 | 5.16 | 23.15 | 24.18 | 4.47 |
| 301248 | 杰创智能 | 5.82 | 8.81 | 20.91 | 21.83 | 4.42 |
| 002261 | 拓维信息 | 5.46 | 14.47 | 15.73 | 16.42 | 4.37 |
| 603881 | 数据港 | 5.67 | 2.98 | 21.79 | 22.73 | 4.32 |
| 601098 | 中南传媒 | 5.70 | 0.76 | 11.21 | 11.69 | 4.32 |
| 603118 | 共进股份 | 6.99 | 3.33 | 10.86 | 11.32 | 4.27 |
| 300857 | 协创数据 | 5.88 | 3.05 | 24.18 | 25.20 | 4.24 |
| 002584 | 西陇科学 | 4.42 | 18.02 | 5.89 | 6.14 | 4.21 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 5.04 | 5.20 | 30.19 | 31.46 | 4.21 |
| 300825 | 阿尔特 | 7.82 | 4.14 | 16.41 | 17.10 | 4.18 |
| 003005 | 竞业达 | 10.00 | 27.10 | 37.29 | 38.83 | 4.14 |
| 002463 | 沪电股份 | 7.18 | 4.52 | 21.22 | 22.09 | 4.10 |
| 301202 | 朗威股份 | 6.90 | 56.36 | 45.74 | 47.58 | 4.02 |
| 301302 | 华如科技 | 5.35 | 6.27 | 32.54 | 33.84 | 3.98 |
| 300085 | 银之杰 | 7.69 | 10.44 | 14.28 | 14.85 | 3.98 |
| 601728 | 中国电信 | 5.46 | 2.04 | 5.76 | 5.99 | 3.92 |
| 603496 | 恒为科技 | 7.10 | 6.31 | 19.45 | 20.21 | 3.91 |
| 002123 | 梦网科技 | 9.97 | 7.61 | 15.08 | 15.66 | 3.83 |
| 872808 | 曙光数创 | 6.05 | 5.12 | 51.01 | 52.96 | 3.83 |
| 300350 | 华鹏飞 | 5.72 | 6.61 | 4.81 | 4.99 | 3.83 |
| 300605 | 恒锋信息 | 4.61 | 7.46 | 15.29 | 15.87 | 3.82 |
| 600476 | 湘邮科技 | 5.21 | 3.89 | 15.94 | 16.55 | 3.81 |
| 301233 | 盛帮股份 | 5.29 | 15.95 | 40.28 | 41.80 | 3.77 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 6.32 | 0.94 | 10.22 | 10.60 | 3.72 |
| 300094 | 国联水产 | 4.90 | 13.05 | 5.16 | 5.35 | 3.68 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 5.01 | 5.81 | 25.91 | 26.85 | 3.64 |
| 002649 | 博彦科技 | 5.98 | 4.85 | 13.18 | 13.65 | 3.60 |
| 600373 | 中文传媒 | 5.61 | 2.12 | 11.99 | 12.42 | 3.57 |
| 300130 | 新国都 | 7.19 | 5.28 | 23.32 | 24.15 | 3.57 |
| 600088 | 中视传媒 | 5.42 | 3.79 | 13.34 | 13.81 | 3.55 |
| 002025 | 航天电器 | 6.02 | 1.13 | 58.64 | 60.72 | 3.54 |
| 300541 | 先进数通 | 5.34 | 12.72 | 14.47 | 14.98 | 3.54 |
| 601019 | 山东出版 | 4.87 | 0.51 | 8.74 | 9.05 | 3.52 |
| 300456 | 赛微电子 | 5.53 | 4.37 | 19.72 | 20.41 | 3.51 |
| 000719 | 中原传媒 | 10.03 | 9.64 | 12.19 | 12.62 | 3.49 |
| 300730 | 科创信息 | 5.01 | 9.45 | 13.58 | 14.05 | 3.48 |
| 000815 | 美利云 | 6.36 | 8.53 | 11.48 | 11.88 | 3.47 |
| 300807 | 天迈科技 | 4.17 | 6.40 | 28.49 | 29.47 | 3.43 |
| 301231 | 荣信文化 | 5.94 | 23.28 | 31.56 | 32.64 | 3.41 |
| 300532 | 今天国际 | 5.25 | 8.93 | 18.61 | 19.24 | 3.41 |
| 002315 | 焦点科技 | 6.86 | 5.34 | 32.41 | 33.51 | 3.41 |
| 603887 | 城地香江 | 4.82 | 4.81 | 7.99 | 8.26 | 3.41 |
| 300245 | 天玑科技 | 7.17 | 20.99 | 10.99 | 11.36 | 3.35 |
| 300419 | 浩丰科技 | 7.35 | 13.87 | 7.06 | 7.30 | 3.34 |
| 603516 | 淳中科技 | 4.33 | 2.11 | 16.11 | 16.64 | 3.30 |
| 002232 | 启明信息 | 4.54 | 2.51 | 14.94 | 15.42 | 3.24 |
| 600257 | 大湖股份 | 5.97 | 22.69 | 6.70 | 6.92 | 3.22 |
| 300523 | 辰安科技 | 4.22 | 1.75 | 22.03 | 22.73 | 3.16 |
| 300096 | 易联众 | 5.60 | 8.16 | 6.21 | 6.41 | 3.15 |
| 300069 | 金利华电 | 4.99 | 2.57 | 13.67 | 14.10 | 3.13 |
| 300399 | 天利科技 | 6.34 | 12.09 | 15.15 | 15.61 | 3.06 |
| 002448 | 中原内配 | 3.93 | 8.71 | 7.20 | 7.41 | 2.97 |
| 300229 | 拓尔思 | 5.40 | 5.19 | 20.09 | 20.69 | 2.97 |
| 002087 | *ST新纺 | 5.02 | 3.53 | 2.44 | 2.51 | 2.95 |
| 300987 | 川网传媒 | 4.61 | 4.59 | 17.43 | 17.94 | 2.94 |
| 601059 | 信达证券 | 8.64 | 48.05 | 21.13 | 21.75 | 2.93 |
| 300168 | 万达信息 | 5.41 | 2.16 | 9.84 | 10.13 | 2.91 |
| 300074 | 华平股份 | 4.07 | 6.20 | 4.23 | 4.35 | 2.89 |
| 300448 | 浩云科技 | 5.34 | 5.00 | 5.94 | 6.11 | 2.86 |
| 603533 | 掌阅科技 | 5.53 | 2.15 | 22.44 | 23.08 | 2.84 |
| 600328 | 中盐化工 | 3.77 | 2.63 | 8.84 | 9.09 | 2.83 |
| 600757 | 长江传媒 | 4.83 | 2.20 | 8.24 | 8.47 | 2.82 |
| 603171 | 税友股份 | 4.52 | 3.37 | 39.35 | 40.45 | 2.80 |
| 600551 | 时代出版 | 3.89 | 1.10 | 10.91 | 11.21 | 2.79 |
| 601921 | 浙版传媒 | 3.78 | 3.88 | 8.01 | 8.23 | 2.77 |
| 300674 | 宇信科技 | 4.39 | 4.83 | 18.29 | 18.79 | 2.74 |
| 300231 | 银信科技 | 4.24 | 13.39 | 10.06 | 10.33 | 2.68 |
| 301313 | 凡拓数创 | 8.54 | 27.94 | 44.30 | 45.49 | 2.68 |
| 300025 | 华星创业 | 5.63 | 2.82 | 13.17 | 13.52 | 2.67 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 6.22 | 3.46 | 22.79 | 23.40 | 2.67 |
| 600100 | 同方股份 | 4.37 | 2.23 | 6.98 | 7.17 | 2.66 |
| 603859 | 能科科技 | 4.01 | 1.25 | 40.97 | 42.06 | 2.66 |
| 603232 | 格尔软件 | 3.90 | 2.38 | 14.02 | 14.39 | 2.65 |
| 300689 | 澄天伟业 | 3.72 | 1.86 | 20.92 | 21.47 | 2.65 |
| 301052 | 果麦文化 | 5.52 | 9.04 | 41.52 | 42.62 | 2.64 |
| 600778 | 友好集团 | 4.37 | 2.42 | 6.98 | 7.16 | 2.64 |
| 300097 | 智云股份 | 4.11 | 16.34 | 7.15 | 7.34 | 2.63 |
| 000063 | 中兴通讯 | 5.00 | 2.10 | 35.40 | 36.33 | 2.63 |
| 300925 | 法本信息 | 4.40 | 7.72 | 14.35 | 14.72 | 2.61 |
| 000503 | 国新健康 | 4.92 | 1.66 | 11.43 | 11.73 | 2.61 |
| 301269 | 华大九天 | 3.76 | 0.98 | 102.04 | 104.70 | 2.60 |
| 002792 | 通宇通讯 | 3.12 | 3.39 | 14.16 | 14.53 | 2.60 |
| 300615 | 欣天科技 | 3.34 | 2.49 | 15.38 | 15.78 | 2.59 |
| 601995 | 中金公司 | 4.01 | 5.33 | 40.75 | 41.80 | 2.57 |
| 300394 | 天孚通信 | 8.37 | 5.47 | 89.39 | 91.68 | 2.56 |
| 300047 | 天源迪科 | 3.74 | 5.39 | 7.57 | 7.76 | 2.54 |
| 000977 | 浪潮信息 | 5.91 | 7.02 | 41.94 | 43.00 | 2.53 |
| 601900 | 南方传媒 | 5.59 | 3.03 | 17.68 | 18.13 | 2.52 |
| 600415 | 小商品城 | 3.57 | 2.22 | 8.49 | 8.70 | 2.52 |
| 301091 | 深城交 | 3.64 | 4.66 | 17.77 | 18.22 | 2.52 |
| 300250 | 初灵信息 | 3.76 | 4.35 | 14.54 | 14.90 | 2.49 |
| 600284 | 浦东建设 | 3.48 | 2.92 | 6.67 | 6.84 | 2.49 |
| 300061 | 旗天科技 | 4.17 | 3.44 | 6.33 | 6.49 | 2.46 |
| 600756 | 浪潮软件 | 4.14 | 2.89 | 14.73 | 15.09 | 2.46 |
| 300657 | 弘信电子 | 4.74 | 3.64 | 15.95 | 16.34 | 2.45 |
| 301092 | 争光股份 | 4.81 | 14.85 | 28.49 | 29.19 | 2.44 |
| 300386 | 飞天诚信 | 3.84 | 3.11 | 10.83 | 11.09 | 2.44 |
| 300192 | 科德教育 | 3.18 | 6.22 | 10.47 | 10.72 | 2.43 |
| 300264 | 佳创视讯 | 3.65 | 4.37 | 6.10 | 6.25 | 2.43 |
| 300525 | 博思软件 | 4.37 | 1.22 | 16.08 | 16.47 | 2.43 |
| 600571 | 信雅达 | 4.02 | 5.68 | 10.11 | 10.35 | 2.41 |
| 001223 | 欧克科技 | 4.13 | 5.85 | 77.33 | 79.19 | 2.41 |
| 002063 | 远光软件 | 4.26 | 1.30 | 6.46 | 6.61 | 2.39 |
| 600629 | 华建集团 | 4.62 | 3.38 | 6.63 | 6.79 | 2.38 |
| 001366 | 播恩集团 | 4.98 | 33.72 | 16.87 | 17.27 | 2.36 |
| 300036 | 超图软件 | 6.22 | 3.94 | 22.01 | 22.53 | 2.35 |
| 300502 | 新易盛 | 4.39 | 7.43 | 48.83 | 49.96 | 2.32 |
| 301165 | 锐捷网络 | 3.60 | 5.25 | 47.54 | 48.63 | 2.30 |
| 300802 | 矩子科技 | 4.44 | 1.61 | 19.56 | 20.01 | 2.29 |
| 300366 | 创意信息 | 4.08 | 4.11 | 11.23 | 11.49 | 2.28 |
| 300634 | 彩讯股份 | 4.95 | 3.17 | 22.38 | 22.88 | 2.25 |
| 002050 | 三花智控 | 3.89 | 0.83 | 26.92 | 27.53 | 2.25 |
| 300377 | 赢时胜 | 6.07 | 12.84 | 9.91 | 10.13 | 2.24 |
| 300277 | 海联讯 | 2.81 | 1.53 | 7.88 | 8.06 | 2.23 |
| 300188 | 美亚柏科 | 5.54 | 2.22 | 16.96 | 17.34 | 2.22 |
| 002174 | 游族网络 | 4.24 | 4.57 | 12.76 | 13.04 | 2.21 |
| 000158 | 常山北明 | 2.99 | 2.98 | 6.73 | 6.88 | 2.20 |
| 300663 | 科蓝软件 | 3.93 | 5.32 | 14.50 | 14.82 | 2.19 |
| 002602 | 世纪华通 | 3.96 | 2.75 | 5.39 | 5.51 | 2.19 |
| 300002 | 神州泰岳 | 4.57 | 4.89 | 9.86 | 10.07 | 2.17 |
| 600425 | 青松建化 | 4.93 | 3.86 | 4.80 | 4.90 | 2.17 |
| 300348 | 长亮科技 | 3.72 | 3.09 | 10.63 | 10.86 | 2.16 |
| 301183 | 东田微 | 3.09 | 10.07 | 48.28 | 49.32 | 2.16 |
| 300352 | 北信源 | 3.58 | 1.80 | 4.82 | 4.92 | 2.16 |
| 301337 | 亚华电子 | 6.74 | 39.49 | 40.44 | 41.31 | 2.15 |
| 601595 | 上海电影 | 3.46 | 2.69 | 22.24 | 22.71 | 2.13 |
| 300597 | 吉大通信 | 2.41 | 2.68 | 8.73 | 8.92 | 2.13 |
| 603721 | 中广天择 | 4.38 | 3.33 | 17.02 | 17.38 | 2.13 |
| 000595 | 宝塔实业 | 3.05 | 2.49 | 5.29 | 5.40 | 2.12 |
| 300020 | 银江技术 | 3.98 | 2.43 | 8.70 | 8.88 | 2.12 |
| 300066 | 三川智慧 | 2.81 | 1.67 | 5.01 | 5.12 | 2.11 |
| 603388 | 元成股份 | 2.41 | 2.16 | 8.75 | 8.93 | 2.10 |
| 300576 | 容大感光 | 3.24 | 5.83 | 33.76 | 34.46 | 2.09 |
| 600753 | 庚星股份 | 3.61 | 4.33 | 10.12 | 10.33 | 2.08 |
| 002117 | 东港股份 | 3.42 | 2.09 | 9.48 | 9.67 | 2.05 |
| 300845 | 捷安高科 | 3.24 | 2.35 | 19.36 | 19.76 | 2.05 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 4.30 | 4.81 | 10.95 | 11.17 | 2.03 |
| 300442 | 润泽科技 | 2.43 | 3.55 | 23.14 | 23.61 | 2.01 |
| 603322 | 超讯通信 | 3.16 | 3.90 | 22.70 | 23.15 | 2.00 |
| 000975 | 银泰黄金 | 2.27 | 1.02 | 13.24 | 13.50 | 1.99 |
| 000555 | 神州信息 | 2.67 | 1.30 | 11.67 | 11.90 | 1.99 |
| 300287 | 飞利信 | 4.47 | 5.60 | 4.13 | 4.21 | 1.99 |
| 300531 | 优博讯 | 2.51 | 1.26 | 13.64 | 13.91 | 1.98 |
| 300205 | 天喻信息 | 3.56 | 1.40 | 12.85 | 13.10 | 1.98 |
| 603019 | 中科曙光 | 3.81 | 3.28 | 40.06 | 40.85 | 1.98 |
| 603398 | 沐邦高科 | 3.94 | 0.83 | 21.73 | 22.16 | 1.97 |
| 603999 | 读者传媒 | 3.03 | 1.68 | 6.00 | 6.12 | 1.97 |
| 002296 | 辉煌科技 | 2.33 | 1.51 | 7.75 | 7.90 | 1.96 |
| 603501 | 韦尔股份 | 3.32 | 0.74 | 88.28 | 90.01 | 1.96 |
| 603598 | 引力传媒 | 2.62 | 2.95 | 9.60 | 9.79 | 1.94 |
| 300365 | 恒华科技 | 3.52 | 2.61 | 6.93 | 7.06 | 1.93 |
| 300578 | 会畅通讯 | 3.70 | 1.25 | 18.45 | 18.80 | 1.91 |
| 605577 | 龙版传媒 | 2.72 | 1.74 | 10.76 | 10.96 | 1.90 |
| 600229 | 城市传媒 | 2.80 | 0.95 | 7.92 | 8.07 | 1.89 |
| 002148 | 北纬科技 | 3.50 | 3.67 | 5.81 | 5.92 | 1.89 |
| 300053 | 航宇微 | 2.87 | 2.46 | 10.90 | 11.11 | 1.89 |
| 603660 | 苏州科达 | 2.94 | 1.51 | 6.19 | 6.31 | 1.87 |
| 002152 | 广电运通 | 3.51 | 0.94 | 11.56 | 11.78 | 1.87 |
| 300659 | 中孚信息 | 4.27 | 10.77 | 25.18 | 25.65 | 1.87 |
| 600776 | 东方通信 | 3.12 | 1.32 | 11.37 | 11.58 | 1.86 |
| 600929 | 雪天盐业 | 5.69 | 2.50 | 7.29 | 7.43 | 1.86 |
| 300624 | 万兴科技 | 4.80 | 6.41 | 91.97 | 93.68 | 1.86 |
| 300803 | 指南针 | 4.45 | 10.59 | 69.65 | 70.95 | 1.86 |
| 002642 | 荣联科技 | 2.83 | 3.18 | 6.77 | 6.90 | 1.86 |
| 601801 | 皖新传媒 | 4.07 | 0.95 | 7.78 | 7.92 | 1.85 |
| 300964 | 本川智能 | 2.24 | 6.30 | 42.18 | 42.96 | 1.85 |
| 300166 | 东方国信 | 4.16 | 4.16 | 9.58 | 9.76 | 1.84 |
| 300590 | 移为通信 | 2.96 | 1.70 | 10.61 | 10.80 | 1.83 |
| 002920 | 德赛西威 | 4.20 | 0.97 | 142.85 | 145.46 | 1.83 |
| 000938 | 紫光股份 | 2.62 | 1.21 | 25.79 | 26.26 | 1.82 |
| 300781 | 因赛集团 | 2.63 | 2.45 | 21.09 | 21.47 | 1.82 |
| 300499 | 高澜股份 | 3.27 | 4.72 | 13.63 | 13.88 | 1.82 |
| 000090 | 天健集团 | 4.07 | 3.80 | 6.28 | 6.39 | 1.82 |
| 603206 | 嘉环科技 | 2.76 | 3.44 | 16.12 | 16.41 | 1.81 |
| 603927 | 中科软 | 2.90 | 0.66 | 33.06 | 33.66 | 1.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.59 | 0.81 | 12.19 | 12.41 | 1.80 |
| 300684 | 中石科技 | 3.41 | 2.95 | 17.88 | 18.20 | 1.79 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4.95 | 3.79 | 20.83 | 21.20 | 1.79 |
| 300698 | 万马科技 | 3.29 | 0.89 | 23.44 | 23.86 | 1.78 |
| 000526 | 学大教育 | 2.24 | 1.94 | 26.92 | 27.40 | 1.78 |
| 300235 | 方直科技 | 3.17 | 3.48 | 10.56 | 10.75 | 1.78 |
| 601890 | 亚星锚链 | 2.44 | 2.09 | 9.89 | 10.07 | 1.78 |
| 300962 | 中金辐照 | 2.35 | 1.64 | 17.13 | 17.43 | 1.78 |
| 000933 | 神火股份 | 3.95 | 1.87 | 14.49 | 14.75 | 1.77 |
| 600410 | 华胜天成 | 3.52 | 2.31 | 6.94 | 7.06 | 1.76 |
| 301330 | 熵基科技 | 3.76 | 3.51 | 31.50 | 32.05 | 1.75 |
| 000997 | 新大陆 | 3.79 | 0.94 | 18.05 | 18.36 | 1.74 |
| 002362 | 汉王科技 | 3.45 | 5.13 | 22.69 | 23.08 | 1.73 |
| 300182 | 捷成股份 | 3.38 | 2.88 | 5.11 | 5.20 | 1.72 |
| 300383 | 光环新网 | 3.49 | 1.22 | 9.91 | 10.08 | 1.72 |
| 300571 | 平治信息 | 2.93 | 1.37 | 31.73 | 32.27 | 1.71 |
| 300475 | 香农芯创 | 3.64 | 3.18 | 30.22 | 30.74 | 1.71 |
| 603225 | 新凤鸣 | 2.94 | 0.60 | 12.06 | 12.27 | 1.71 |
| 603377 | 东方时尚 | 4.21 | 0.87 | 7.30 | 7.42 | 1.70 |
| 605118 | 力鼎光电 | 2.09 | 0.45 | 14.38 | 14.62 | 1.70 |
| 300546 | 雄帝科技 | 2.65 | 3.48 | 17.93 | 18.23 | 1.70 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 3.93 | 5.00 | 39.81 | 40.48 | 1.69 |
| 603636 | 南威软件 | 4.16 | 2.13 | 13.05 | 13.27 | 1.69 |
| 001339 | 智微智能 | 2.34 | 4.03 | 25.77 | 26.20 | 1.68 |
| 300306 | 远方信息 | 2.18 | 1.79 | 11.05 | 11.24 | 1.68 |
| 600489 | 中金黄金 | 3.13 | 0.69 | 10.37 | 10.54 | 1.68 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 2.74 | 1.53 | 5.89 | 5.99 | 1.66 |
| 002197 | 证通电子 | 3.82 | 4.23 | 9.90 | 10.06 | 1.66 |
| 600576 | 祥源文旅 | 3.15 | 1.34 | 7.74 | 7.87 | 1.65 |
| 300516 | 久之洋 | 2.90 | 1.12 | 29.66 | 30.15 | 1.65 |
| 600028 | 中国石化 | 2.65 | 0.14 | 6.10 | 6.20 | 1.64 |
| 300520 | 科大国创 | 3.05 | 2.58 | 19.62 | 19.94 | 1.63 |
| 000936 | 华西股份 | 2.37 | 8.14 | 10.20 | 10.37 | 1.63 |
| 300533 | 冰川网络 | 3.56 | 4.43 | 32.08 | 32.60 | 1.62 |
| 000070 | 特发信息 | 2.91 | 1.66 | 7.66 | 7.78 | 1.62 |
| 601609 | 金田股份 | 2.82 | 0.82 | 6.47 | 6.57 | 1.61 |
| 002400 | 省广集团 | 4.29 | 9.96 | 5.98 | 6.08 | 1.60 |
| 605258 | 协和电子 | 3.04 | 6.34 | 24.70 | 25.09 | 1.60 |
| 300174 | 元力股份 | 2.08 | 1.06 | 17.35 | 17.63 | 1.59 |
| 300996 | 普联软件 | 1.56 | 3.41 | 27.60 | 28.04 | 1.59 |
| 603618 | 杭电股份 | 2.61 | 1.04 | 5.81 | 5.90 | 1.58 |
| 001227 | 兰州银行 | 3.36 | 3.11 | 3.03 | 3.08 | 1.58 |
| 603466 | 风语筑 | 3.17 | 1.82 | 12.17 | 12.36 | 1.58 |
| 300248 | 新开普 | 3.51 | 2.62 | 9.28 | 9.43 | 1.57 |
| 600797 | 浙大网新 | 3.54 | 1.79 | 6.62 | 6.72 | 1.57 |
| 600498 | 烽火通信 | 2.74 | 0.84 | 16.95 | 17.22 | 1.57 |
| 603912 | 佳力图 | 2.83 | 1.57 | 8.93 | 9.07 | 1.57 |
| 603933 | 睿能科技 | 1.79 | 2.20 | 16.21 | 16.46 | 1.57 |
| 002558 | 巨人网络 | 3.89 | 2.28 | 13.42 | 13.63 | 1.56 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1.82 | 2.98 | 12.67 | 12.87 | 1.56 |
| 600345 | 长江通信 | 2.12 | 1.37 | 18.96 | 19.26 | 1.56 |
| 300612 | 宣亚国际 | 3.26 | 3.29 | 19.66 | 19.96 | 1.55 |
| 601929 | 吉视传媒 | 2.60 | 1.77 | 1.94 | 1.97 | 1.55 |
| 003029 | 吉大正元 | 2.49 | 3.69 | 24.32 | 24.70 | 1.55 |
| 605108 | 同庆楼 | 3.43 | 0.84 | 33.00 | 33.51 | 1.55 |
| 000581 | 威孚高科 | 3.47 | 1.80 | 16.73 | 16.99 | 1.54 |
| 300252 | 金信诺 | 2.76 | 2.95 | 8.44 | 8.57 | 1.54 |
| 300563 | 神宇股份 | 1.93 | 2.43 | 13.53 | 13.74 | 1.54 |
| 603003 | 龙宇股份 | 1.95 | 1.61 | 8.75 | 8.88 | 1.53 |
| 002351 | 漫步者 | 2.89 | 2.64 | 16.46 | 16.71 | 1.53 |
| 300504 | 天邑股份 | 2.45 | 1.09 | 16.89 | 17.15 | 1.53 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 2.05 | 1.53 | 13.23 | 13.43 | 1.53 |
| 300148 | 天舟文化 | 3.29 | 4.48 | 4.32 | 4.39 | 1.53 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.19 | 0.74 | 25.69 | 26.08 | 1.53 |
| 600072 | 中船科技 | 3.27 | 4.36 | 21.77 | 22.10 | 1.53 |
| 300161 | 华中数控 | 4.06 | 2.03 | 43.22 | 43.88 | 1.52 |
| 300288 | 朗玛信息 | 3.43 | 3.97 | 16.32 | 16.57 | 1.52 |
| 300882 | 万胜智能 | 2.10 | 5.20 | 22.53 | 22.87 | 1.52 |
| 300044 | 赛为智能 | 2.39 | 3.43 | 4.22 | 4.28 | 1.52 |
| 838262 | 太湖雪 | 2.90 | 1.43 | 8.73 | 8.86 | 1.51 |
| 301001 | 凯淳股份 | 3.44 | 6.51 | 26.37 | 26.77 | 1.51 |
| 000525 | ST红太阳 | 1.46 | 0.94 | 8.91 | 9.04 | 1.50 |
| 002238 | 天威视讯 | 3.20 | 0.72 | 6.67 | 6.77 | 1.50 |
| 002380 | 科远智慧 | 3.09 | 3.17 | 18.44 | 18.71 | 1.49 |
标签:
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3120 33点,收于五
孩子写作文是一个重要的能力,以下是一些建议和方法来教孩子写作文:营
泓博医药8月22日在互动平台表示,公司选购的A800GPU不在限制之列,可以
总第222期在这个出门靠空调,回家靠空调的季节,上班打工、下班蜗居的
据上证报,上海市嘉定区委书记陆方舟在8月22日举行的“高质量发展在申
艺术品市场转向线上交易 网购藏品靠谱吗