【资料图】
截至收盘,上证综指报收3393.33点,上涨0.23%;深证成指收于11860.40点,上涨0.04%。创业板指下跌0.14%;科创50指数下跌0.90%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1494只,占比29.03%,下跌个股有3508只,平盘个股144只。其中,收盘股价涨停的有26只,跌停股有18只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有24只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通信、家用电器、电子行业,上榜个股有8只、3只、2只。
涨停股中,ST大洲、*ST新海等7只股为ST股。连续涨停天数看,科林退已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,康盛股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有1589.70万股,其次是亚联发展、麦趣尔等,涨停板封单分别有1002.92万股、699.39万股。以封单金额计算,剑桥科技、美格智能、通宇通讯等涨停板封单资金最多,分别有1.96亿元、0.99亿元、0.94亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603083 | 剑桥科技 | 47.74 | 27.14 | 410.70 | 19606.92 | 通信 |
002881 | 美格智能 | 38.06 | 7.27 | 260.34 | 9908.44 | 电子 |
002792 | 通宇通讯 | 16.51 | 18.35 | 571.23 | 9430.97 | 通信 |
002719 | 麦趣尔 | 10.81 | 9.18 | 699.39 | 7560.38 | 食品饮料 |
002315 | 焦点科技 | 25.09 | 9.91 | 264.69 | 6641.02 | 商贸零售 |
603180 | 金牌厨柜 | 40.95 | 1.87 | 150.26 | 6153.07 | 轻工制造 |
603268 | 松发股份 | 15.25 | 1.90 | 362.58 | 5529.38 | 轻工制造 |
002316 | 亚联发展 | 5.41 | 8.90 | 1002.92 | 5425.78 | 非银金融 |
002418 | 康盛股份 | 2.96 | 4.05 | 1589.70 | 4705.51 | 家用电器 |
603322 | 超讯通信 | 21.40 | 6.54 | 214.00 | 4579.51 | 通信 |
603711 | 香飘飘 | 20.44 | 2.25 | 197.41 | 4035.15 | 食品饮料 |
002959 | 小熊电器 | 83.46 | 3.75 | 23.02 | 1921.19 | 家用电器 |
600105 | 永鼎股份 | 5.69 | 18.95 | 252.88 | 1438.90 | 通信 |
603603 | *ST博天 | 4.20 | 4.08 | 228.55 | 959.91 | 环保 |
002852 | 道道全 | 14.62 | 18.87 | 52.58 | 768.70 | 农林牧渔 |
002485 | *ST雪发 | 4.14 | 0.44 | 93.83 | 388.46 | 纺织服饰 |
300620 | 光库科技 | 66.24 | 8.59 | 4.81 | 318.61 | 通信 |
605009 | 豪悦护理 | 52.36 | 17.82 | 4.26 | 223.19 | 美容护理 |
301183 | 东田微 | 40.27 | 51.92 | 5.34 | 215.04 | 电子 |
002313 | *ST日海 | 8.17 | 3.07 | 23.55 | 192.40 | 通信 |
002499 | 科林退 | 0.86 | - | 195.18 | 167.85 | |
603557 | ST起步 | 2.82 | 1.77 | 39.23 | 110.63 | 纺织服饰 |
600804 | ST鹏博士 | 5.07 | 3.47 | 10.45 | 52.98 | 通信 |
002089 | *ST新海 | 0.98 | 13.06 | 16.55 | 16.22 | 通信 |
000921 | 海信家电 | 24.78 | 5.44 | 0.33 | 8.18 | 家用电器 |
000571 | ST大洲 | 2.30 | 3.16 | 2.70 | 6.22 | 煤炭 |
标签:
截至收盘,上证综指报收3393 33点,上涨0 23%;深证成指收于11860 40点,上涨0 04%。创业板指下跌0
4月10日至4月14日,国家发改委规划司司长陈亚军同志带队赴上海市、江苏省、浙江省调研国家“十四五”规...
根据厦门市气象局发布的暴雨警报,按照《厦门市防汛防台风应急预案》,厦门今日(4月18日)11时45分启动防
最全中华礼仪用语,再不保存就要失传了,尊称,谦称,谦词,书信,平辈,中华,礼仪用语
浙江永强2022年实现净利润1 61亿元,同比增长31 73%